Výsledková listina závodu Terezínská jarní klasika 2013
všechny kategorie
Start. číslo Příjmení Jméno Rok nar. Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí Kategorie
17 Malík Jiří 1987 CK Vinohradské šlapky 1:53:41 1 M2
31 Sviba Michal 1982 Bikeclinic 1:53:41 2 M3
22 Motyčka Tomáš 1996 Ústí nad Labem 1:53:41 3 M1
23 Zámečník Marek 1985 Bycikl servis - Kříž 1:53:42 4 M2
27 Orel Petr 1995   1:53:42 5 M1
40 Štěrba Roman 1968 CK Lovosice 1:53:42 6 M4
47 Bureš Jan 1982 CK Slavoj Terezín 1:53:42 7 M3
5 Janata Daniel 1996 REMERX Merida Kolín 1:53:43 8 M1
19 Kubíček Michal 1984 Cykkloski 1:53:43 9 M2
37 Papež Tomáš 1970 Messenger 1:53:43 10 M4
7 Bek Tomáš 1980 Sport.klub MS Auto 1:53:46 11 M3
42 Jiroušek Jiří 1978 Koloshop Team 1:54:52 12 M3
25 Krob Zdeněk 1963 KCR Roudnice 1:57:16 13 M5
29 Jeřábek Ivo 1975 Sweecycling 1:58:36 14 M3
44 Peterka Ondřej 1987 Česká Lípa 1:58:37 15 M2
48 Švarc Radek 1971 HK Kooperativa - Liberec 1:58:37 16 M4
10 Svoboda Jaromír 1996 Sport.klub MS Auto 1:58:38 17 M1
3 Vobora Pavel 1984 AllRoad MB 1:58:38 18 M2
21 Papež Filip 1995 Velosport Valenta 1:58:39 19 M1
9 Semerád Josef 1969 Sport.klub MS Auto 1:58:41 20 M4
2 Měsíček Vojtěch 1997 BikeSport UL 2:03:59 21 M1
52 Soubusta Petr 1978 CK Slavoj Terezín 2:04:01 22 M3
32 Výbora Jiří 1965 Eleven-Rubena Test Team 2:04:06 23 M4
1 Nádvorník Jan 1979 Děčín 2:04:10 24 M3
4 Louda František 1988 IVAR CS Author Team 2:04:19 25 M2
39 Říha Jiří 1977 Kolokrám Sviany 2:04:19 26 M3
28 Jakš Josef 1957 CK Lovosice 2:06:20 27 M5
13 Kohout Zdenek 1976 Varnsdorf 2:06:21 28 M3
20 Řatský Jaroslav 1961   2:06:22 29 M5
43 Růžičková Martina 1980 Pasta Zara Team 2:06:22 30 Z2
15 Grosman Jaroslav 1980 Ploskovice 2:06:23 31 M3
14 Petrus Jaroslav 1997 TJ - Česká Kamenice 2:06:24 32 M1
45 Sidor Vasil 1972 CK Vinohradské šlapky 2:06:25 33 M4
49 Kvičera Petr 1970 K.R.K Litoměřice 2:06:27 34 M4
30 Fiala Tomáš 1960 SKP Česká Lípa 2:07:18 35 M5
26 Ráliš Zdeněk 1960 KCR Roudnice 2:07:19 36 M5
50 Pabiška Václav 1953 SKP Styl Litoměřice 2:07:22 37 M6
24 Kodys Petr 1955 SKP Styl Litoměřice 2:07:24 38 M5
8 Troiak Milan 1985 Sport.klub MS Auto 2:11:51 39 M2
6 Kuchařík Radek 1997 Sport.klub MS Auto 2:11:53 40 M1
16 Pressl Dušan 1975 SKP Styl Litoměřice 2:13:59 41 M3
33 Kubrycht Miloš 1967 Rock Machine Cyklomax 2:14:56 42 M4
11 Kuchařík Tomáš 1974 Nový Bor 2:16:01 43 M3
34 Janča Miroslav 1958 SOKOL LT 2:16:01 44 M5
51 Šembera Jan 1968 Vazouni 2:21:02 45 M4
12 Pultarová Kateřina 1967 BikeSport UL 2:28:28 46 Z2
46 Dlouhá Zuzana 1984 Dlouháni 2:28:29 47 Z2
35 Bauer Pavel 1961 KCR Roudnice 2:29:05 48 M5
41 Macnar Petr 1967 Lovosice 2:37:17 49 M4
             
kategorie muži 15 - 19 let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
22 Motyčka Tomáš 1996 Ústí nad Labem 1:53:41 1
27 Orel Petr 1995   1:53:42 2
5 Janata Daniel 1996 REMERX Merida Kolín 1:53:43 3
10 Svoboda Jaromír 1996 Sport.klub MS Auto 1:58:38 4
21 Papež Filip 1995 Velosport Valenta 1:58:39 5
2 Měsíček Vojtěch 1997 BikeSport UL 2:03:59 6
14 Petrus Jaroslav 1997 TJ - Česká Kamenice 2:06:24 7
6 Kuchařík Radek 1997 Sport.klub MS Auto 2:11:53 8
kategorie muži 20 - 29 let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
17 Malík Jiří 1987 CK Vinohradské šlapky 1:53:41 1
23 Zámečník Marek 1985 Bycikl servis - Kříž 1:53:42 2
19 Kubíček Michal 1984 Cykkloski 1:53:43 3
44 Peterka Ondřej 1987 Česká Lípa 1:58:37 4
3 Vobora Pavel 1984 AllRoad MB 1:58:38 5
4 Louda František 1988 IVAR CS Author Team 2:04:19 6
8 Troiak Milan 1985 Sport.klub MS Auto 2:11:51 7
kategorie muži 30 - 39 let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
31 Sviba Michal 1982 Bikeclinic 1:53:41 1
47 Bureš Jan 1982 CK Slavoj Terezín 1:53:42 2
7 Bek Tomáš 1980 Sport.klub MS Auto 1:53:46 3
42 Jiroušek Jiří 1978 Koloshop Team 1:54:52 4
29 Jeřábek Ivo 1975 Sweecycling 1:58:36 5
52 Soubusta Petr 1978 CK Slavoj Terezín 2:04:01 6
1 Nádvorník Jan 1979 Děčín 2:04:10 7
39 Říha Jiří 1977 Kolokrám Sviany 2:04:19 8
13 Kohout Zdenek 1976 Varnsdorf 2:06:21 9
15 Grosman Jaroslav 1980 Ploskovice 2:06:23 10
16 Pressl Dušan 1975 SKP Styl Litoměřice 2:13:59 11
11 Kuchařík Tomáš 1974 Nový Bor 2:16:01 12
kategorie muži 40 - 49 let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
40 Štěrba Roman 1968 CK Lovosice 1:53:42 1
37 Papež Tomáš 1970 Messenger 1:53:43 2
48 Švarc Radek 1971 HK Kooperativa - Liberec 1:58:37 3
9 Semerád Josef 1969 Sport.klub MS Auto 1:58:41 4
32 Výbora Jiří 1965 Eleven-Rubena Test Team 2:04:06 5
45 Sidor Vasil 1972 CK Vinohradské šlapky 2:06:25 6
49 Kvičera Petr 1970 K.R.K Litoměřice 2:06:27 7
33 Kubrycht Miloš 1967 Rock Machine Cyklomax 2:14:56 8
51 Šembera Jan 1968 Vazouni 2:21:02 9
41 Macnar Petr 1967 Lovosice 2:37:17 10
kategorie muži 50 - 59 let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
25 Krob Zdeněk 1963 KCR Roudnice 1:57:16 1
28 Jakš Josef 1957 CK Lovosice 2:06:20 2
20 Řatský Jaroslav 1961   2:06:22 3
30 Fiala Tomáš 1960 SKP Česká Lípa 2:07:18 4
26 Ráliš Zdeněk 1960 KCR Roudnice 2:07:19 5
24 Kodys Petr 1955 SKP Styl Litoměřice 2:07:24 6
34 Janča Miroslav 1958 SOKOL LT 2:16:01 7
35 Bauer Pavel 1961 KCR Roudnice 2:29:05 8
kategorie muži 60 a více let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
50 Pabiška Václav 1953 SKP Styl Litoměřice 2:07:22 1
kategorie ženy 20 a více let
Start. číslo Příjmení Jméno Rok narození Oddíl/bydliště Výsledný čas Pořadí
43 Růžičková Martina 1980 Pasta Zara Team 2:06:22 1
12 Pultarová Kateřina 1967 BikeSport UL 2:28:28 2
46 Dlouhá Zuzana 1984 Dlouháni 2:28:29 3